Leírás és Paraméterek
Főbb jellemzők:
● pulzusszám, vérnyomás, vér oxigén monitor
● több sport mód: gyaloglás / futás / kerékpározás / ugrálás / tollaslabda / kosárlabda / futball
● IP68 porálló, vízálló
● 240 x 240 felbontás, 1,3 hüvelykes IPS színes LCD képernyő
● Támogatja az IOS 9.0 és újabb verzióit, Android 4.4 és újabbakat
Bluetooth verzió | Bluetooth 4.0 |
IP-besorolás | IP68 |
Üzemmód | érintőképernyő |
Kompatibilis operációs rendszer | Android, IOS |
Akkumulátor kapacitás | 150mAh |
Készenléti idő | 35 nap |
Töltési idő | Körülbelül 2 óra |
figyelmeztetés típus | Rezgés |
APP | Da Fit |
A lap alakja | Kerek |
Anyag | PC |
Band anyag | rozsdamentes acél |
Terméktömeg | 0,0640 kg Csomagtömeg:0,1110 kg |
Termék mérete (L x W x H) | 22.50 x 4.40 x 2.20 cm / 8.86 x 1.73 x 0.87 hüvelyk |
Csomag mérete (L x W x H) | 15,00 x 8,50 x 4,00 cm / 5,91 x 3,35 x 1,57 hüvelyk |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!